Description
Additional Information
Questions
Description
Com o Amazfit Bip 5, você torna-se tão inteligente e estiloso enquando se estiver a exercitar ou quando estiver na cidade.
O design super leve torna-se natural com praticamente qualquer uma das suas roupas, e a pulseira de silicone adequada para a pele é confortável de usar dia e noite.
Características Principais | |||
---|---|---|---|
Dimensão Ecrã | 49 mm | ||
Atividades Recomendadas | Dia-a-Dia | Desporto | ||
Tipo de Relógio | Smartwatch | ||
Género | Unissexo | ||
Sensores e Monitorização | Monitor de Sono | ||
Sensores e Monitorização | Monitor de Stress | ||
Sensores e Monitorização | Oxímetro | ||
Sensores e Monitorização | Monitor Cardíaco | ||
Funções de Treino | 120 Modos Desportivos | ||
Funções de GPS | GPS | GLONASS | GALILEO | QZSS | ||
Resistência a Água | IP68 | ||
Tipo de Bateria | 300 mAh | ||
Autonomia (Estimativa) | Até 10 Dias | ||
Conectividade | Bluetooth 5.2 | ||
Compatibilidade | Android 7.0+ | iOS 14.0+ | ||
Material Caixa | Caixa Inferior de Plástico | ||
Tipo Mostrador | Digital | ||
Tipo de Ecrã | TFT | 1.91 | 320 x 380 | 260 PPI | Vidro Temperado 2.5D | Revestimento Anti-Impressão Digital | ||
Cor Mostrador | Preto |Rosa | ||
Material Bracelete | Silicone | ||
Largura Bracelete | 22 mm | ||
Cor Bracelete | Rosa | ||
Outras Informações | Dimensão de Pulso: 155 – 210 mm | Aplicação: Zepp App | ||
Dimensões | 4.5 x 3.8 x 1.1 cm | ||
Peso | 26 g | ||
Sistema Operativo | Zepp OS 2.0 | ||
Title | Default Title |
---|
riseusstore.shop © 2025 All Rights Reserved
- Image
- SKU
- Rating
- Price
- Stock
- Description
- Weight
- Dimensions
- Additional information
- Add to cart