Description
Additional Information
Questions
Description
CaracterÃsticas Principais | |||
---|---|---|---|
Ano do Modelo | 2024 | ||
Ecrã – Tecnologia | OLED | ||
Ecrã – Dimensão Diagonal | 55 | ||
Ecrã – Frequência | 120 Hz | ||
Resolução | 3840 x 2160 (4K Ultra HD) | ||
Formato Imagem | 16:9 | ||
Melhoramento de Imagem | P5 AI Perfect Picture Engine | AMD FreeSync Premium | ||
Video SMART Apps | YouTube | Netflix | Amazon Prime Video | ||
TV – Ligações USB | 2 | ||
TV – Ligações HDMI | 4 | ||
Outras Ligações | Bluetooth 5.2 | ||
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11ac, 2×2 | ||
Som | Dolby Digital | Dolby Atmos | DTS:X | A.I. Sound | A.I. EQ | Dolby Bass Enhancement | ||
Potência Máxima | 20 Watts | ||
Sintonizador | DVB-T T2 T2-HD C S S2 | ||
Suporte VESA | 300 x 300 mm | ||
Sistema Operativo | TITAN OS | ||
Smart TV | Sim | ||
Telecomando Controlo Remoto | Sim | ||
Outras Informações | Versão da Ambilight: 3 lados | Adaptável à cor da parede | Modo Lounge light | Ambilight Music | Ambilight FTI Animation | ||
Dimensões | 1228 x 724 x 240 mm | ||
Peso | 17.5 Kg | ||
Assistente Virtual | Alexa | ||
Classe energética | F | ||
Classe energética (modo HDR) | F | ||
Consumo de energia para uma base de 1000h (em modo HDR) | 77 kWh | ||
Consumo de energia para uma base de 1000h (em modo SDR) | 72 kWh | ||
Title | Default Title |
---|
riseusstore.shop © 2025 All Rights Reserved
- Image
- SKU
- Rating
- Price
- Stock
- Description
- Weight
- Dimensions
- Additional information
- Add to cart