Description
Additional Information
Questions
Description
Características Principais | |||
---|---|---|---|
Dimensão Ecrã | 44 mm | ||
Tipo de Relógio | Smartwatch | ||
Sensores e Monitorização | Monitor de Ciclo Menstrual | ||
Sensores e Monitorização | Monitor de Sono | ||
Sensores e Monitorização | Monitor Cardíaco | ||
Processador | Processador S9 SiP dual-core de 64 bits | W3: Processador wireless Apple | Processador de ultra banda larga de 2.ª geração | Neural Engine 4-core | ||
Memória Interna | 32 | ||
Funções de GPS | GPS L1 | GLONASS | Galileo | QZSS | ||
Resistência a Água | 50 m | ||
Autonomia (Estimativa) | Bateria de iões de lítio integrada e recarregável: Até 18 horas | ||
Conectividade | LTE e UMTS | Wi-Fi 4 | Bluetooth 5.3 | ||
Material Caixa | Alumínio | ||
Tipo de Ecrã | Ecrã 40 mm | 324×394 píxeis | Área de visualização de 759 mm|Ecrã Retina OLED LTPO | Até 1000 nits de luminosidade | ||
Acessórios | Cabo de carregamento magnético rápido para USB-C | ||
Dimensões | 44 mm x 38 mm x 10,7 mm | ||
Outras Funcionalidades | Bússola| Chamadas de emergência internacionais | SOS emergência | Dois altifalantes | 1 Microfone | Apple Pay | GymKit | ||
Title | Default Title |
---|
riseusstore.shop © 2025 All Rights Reserved
- Image
- SKU
- Rating
- Price
- Stock
- Description
- Weight
- Dimensions
- Additional information
- Add to cart